- Home
-
COMPUTER PARTS
COMPUTER PARTS
Found 426 result
new
5,600
14
new
43,300
108
Color | Black |
PSU power | 0 W |
Casing size | MidiTower |
Availability | In stock |
new
Color | Black |
PSU power | 0 W |
Casing size | MidiTower |
Availability | In stock |
new
26,300
66
Color | Black |
PSU power | 0 W |
Casing size | MidiTower |
Availability | In stock |
new
Color | White |
PSU power | 0 W |
Casing size | MidiTower |
Availability | In stock |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
23,800
60
Cooling type | Active |
Cooler type | For CPU |
Cooler size | 120mm |
RPM | 1800 RPM |
Availability | In stock |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
22,000
55
Cooling type | Active |
Cooler type | For CPU |
Cooler size | 135mm |
RPM | 1800 RPM |
Availability | In stock |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
Cooling type | Active |
Cooler type | For CPU |
RPM | 2600 RPM |
Sockets | AMD AM4 |
Sockets | INTEL LGA 1200 |
Sockets | S-AM5 |
Sockets | Universal |
Sockets | INTEL LGA 1150 |
Sockets | INTEL LGA 1151 |
Sockets | INTEL LGA 1155 |
Availability | In stock |
new
20,400
51
Cooler size | 120mm |
PSU power | 400 W |
Availability | In stock |
new
20,900
52
Color | Black |
PSU power | 0 W |
Casing size | MidiTower |
Availability | In stock |
new
27,600
69
Color | Black |
PSU power | 0 W |
Casing size | MidiTower |
Availability | In stock |
new
19,900
50
Color | White |
PSU power | 0 W |
Casing size | MidiTower |
Availability | In stock |
new
Color | White |
PSU power | 0 W |
Casing size | MidiTower |
Availability | In stock |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
Cooling type | Water |
Cooler type | For CPU |
Cooler size | 120mm |
RPM | 2200 RPM |
Sockets | INTEL LGA 1200 |
Sockets | S-1700 |
Sockets | INTEL LGA 1150 |
Sockets | INTEL LGA 1151 |
Sockets | INTEL LGA 2066 |
Sockets | INTEL LGA 1155 |
Availability | In stock |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
2,500
6
Cooling type | Active |
Cooler type | For CPU |
Cooler size | 100mm |
Sockets | S-775 |
Sockets | Universal |
Sockets | AMD FM1 |
Sockets | AMD FM2 |
Sockets | INTEL LGA 1155 |
Availability | In stock |
new
HDD/SSD form-factor | 2.5" |
Connection interface | SATA-III |
SSD size | 1 TB |
Color | Dark Gray |
Internal/external | External |
Availability | In stock |
new
External case
External case
7,300
18
HDD/SSD form-factor | M2 |
Color | Silvery |
Internal/external | External |
Availability | In stock |
new
External case
External case
10,500
26
Color | Silvery |
Internal/external | External |
Availability | In stock |
new
M.2
M.2
HDD/SSD form-factor | M2 |
Connection interface | M.2/B-M |
Color | Black |
Internal/external | Internal |
Availability | In stock |
new
HDD/SSD form-factor | 2.5" |
Connection interface | USB-C |
SSD size | 1 TB |
Color | Black |
Internal/external | External |
Availability | In stock |
new
HDD/SSD form-factor | 2.5" |
Connection interface | USB-C |
SSD size | 1 TB |
Color | Black |
Internal/external | External |
Availability | In stock |
new
22,000
55
HDD/SSD form-factor | 2.5" |
Connection interface | USB-C |
SSD size | 512 GB |
Color | Black |
Internal/external | External |
Availability | In stock |
new
HDD/SSD form-factor | 2.5" |
Connection interface | USB-C |
SSD size | 512 GB |
Color | Black |
Internal/external | External |
Availability | In stock |
new
CPU Series | AMD Ryzen |
Socket | AMD AM4 |
CPU cores | 6 |
CPU speed | 3.6 GHz |
Cache size | 32 MB |
Availability | In stock |