- Home
- COMPUTER PARTS
- HARD DISK DRIVES
-
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
Found 10 result
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
27,900
70
HDD/SSD form-factor | 2.5" |
Connection interface | SATA-III |
Color | Green |
Cache size | 128 MB |
RPM | 5400 RPM |
Internal/external | Internal |
Availability | In stock |
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
HDD/SSD form-factor | 3.5" |
Connection interface | SATA-III |
Color | Green |
Cache size | 256 MB |
RPM | 7200 RPM |
Internal/external | Internal |
Availability | In stock |
HDD/SSD form-factor | 3.5" |
Connection interface | SATA-III |
Color | Green |
Cache size | 256 MB |
RPM | 5400 RPM |
Internal/external | Internal |
Availability | Order (1 day) |
new
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
HDD/SSD form-factor | 3.5" |
Connection interface | SATA-III |
Color | Green |
RPM | 7200 RPM |
Internal/external | Internal |
Availability | In stock |
new
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
HDD/SSD form-factor | 3.5" |
Connection interface | SATA-III |
Cache size | 256 MB |
RPM | 7200 RPM |
Internal/external | Internal |
Availability | In stock |
new
HDD/SSD form-factor | 3.5" |
Connection interface | SATA-III |
Color | Violet |
Cache size | 256 MB |
RPM | 5400 RPM |
Internal/external | Internal |
Availability | In stock |
new
HDD/SSD form-factor | 3.5" |
Connection interface | SATA-III |
Color | Violet |
Cache size | 256 MB |
RPM | 5400 RPM |
Internal/external | Internal |
Availability | In stock |
new
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
HDD/SSD form-factor | 3.5" |
Connection interface | SATA-III |
Color | Green |
Cache size | 256 MB |
RPM | 5400 RPM |
Internal/external | Internal |
Availability | In stock |
new
28,200
71
HDD/SSD form-factor | 3.5" |
Connection interface | SATA-III |
Color | Red |
RPM | 5400 RPM |
Internal/external | External |
Availability | In stock |
new
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
26,000
65
HDD/SSD form-factor | 3.5" |
Connection interface | SATA-III |
Color | Green |
Cache size | 64 MB |
RPM | 7200 RPM |
Internal/external | Internal |
Availability | In stock |